본문
DSPA (Ansi Self-Priming Process Pump)
Application
- Process, general chemical industry, drainage and other various industries, etc
Features
- Self-priming pump driving automatically
- Easy assembling with BACK PULL-OUT structure
- Heavy Duty Design
Material
- Cast Iron
- Stainless Steel
- Special alloy (ALLOY-20, HASTELLOY, TITANIUM)
Standard Specification
- Capacity : ~ 800 m3/hr
- Head : ~ 100 m
- Bore : Φ40 ~Φ200
- Rotation : C.W (Based on from driving shaft to pump)
- Shaft sealing system : mechanical seal
- Lubrication : Oil Bath Type
- Labylinth Oilseal Type
- Sure-Flex Spacer Coupling(Urethane)
Model Designation
Outline Drawing
| DIA. | PUMP MODEL | OUTLINE DRAWING | |
| SUC. | DISCH. | ||
| 40 | 40 | DSPA 1.5x1.5-6 | OUTLINE DRAWING |
| DSPA 1.5x1.5-8 | OUTLINE DRAWING | ||
| DSPA 1.5x1.5-8E | OUTLINE DRAWING | ||
| 50 | 50 | DSPA 2x2-10 | OUTLINE DRAWING |
| 80 | 50 | DSPA 3x2-10 | OUTLINE DRAWING |
| DSPA 3x2-13 | OUTLINE DRAWING | ||
| 80 | DSPA 3x3-8 | OUTLINE DRAWING | |
| 100 | 80 | DSPA 4x3-10 | OUTLINE DRAWING |
| DSPA 4x3-13 | OUTLINE DRAWING | ||
| 150 | 125 | DSPA 6x5-13 | OUTLINE DRAWING |
| 150 | DSPA 6x6-13 | OUTLINE DRAWING | |
| 200 | 150 | DSPA 8x6-13 | OUTLINE DRAWING |
| 200 | DSPA 8x8-15 | OUTLINE DRAWING | |
| 250 | 200 | DSPA 10x8-13 | OUTLINE DRAWING |
| 250 | DSPA 10x10-15 | OUTLINE DRAWING | |





